| Item no. | 49016292 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | EPDM |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Innendurchmesser (d1) | 72.5 |
| Querschnitt axial (d2) | 3 |
| Material | EPDM |
| Gestaltung | OR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 8+ | € 8,3100 |
| 10+ | € 6,5645 |
| 20+ | € 5,9004 |
| 50+ | € 4,1550 |
| 100+ | € 3,4902 |
| 200+ | € 2,9086 |
| 500+ | € 2,2437 |
| 1000+ | € 1,8282 |
| 2500+ | € 1,4959 |
| Artikelnummer | 49016292 |
| Innendurchmesser (d1) | 72.5 |
| Querschnitt axial (d2) | 3 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 72.5x3 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OR |
| Logistik | |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 40169300 |
| Material | |
| Material | EPDM |
| Compound | 70 EPDM 291 |
| Technische Daten | |
| Härte | 70 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.