| Item no. | 40422418 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | AU |
| Gewicht | 205 Gram |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Gestaltung | T24 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 110 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 118 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 12 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 10.9 mm |
| Material | AU |
| Artikelnummer | 40422418 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 110 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 118 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 12 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 10.9 mm |
| Außendurchmesser (D) | 118 |
| Breite (H) | 12 |
| Breite der Anlaufschräge (C) | 3 |
| Innendurchmesser (d) | 110 |
| Innendurchmesser (D) | 110 |
| NEU - Einführfase (C) | 3 mm |
| Nutbreite (L) | 4 |
| Produktname | Merkel® Rod-U-Cup series T24 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 110x118x12 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | T24 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | T24 |
| Logistik | |
| Gewicht | 205 Gram |
| Herkunftsland | FR |
| HS-code | 84129080 |
| Material | |
| Material | AU |
| Compound | 95 AU V142 |
| Technische Daten | |
| Härte | 95 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 5 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Auch gefunden in | |
| Hydraulische Stangendichtungen | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.