| Item no. | 8954050 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | 80 FKM 8015 |
| Gewicht | 57 Gram |
| Verpackungseinheit | 375 |
| Innerdurchmesser (d) | 95 |
| Außendurchmesser (d2) | 115 |
| Breite (b) | 10 |
| Gestaltung | BASL |
| Material | 80 FKM 8015 |
| Artikelnummer | 8954050 |
| Mindestumsatz von | 375 |
| Innerdurchmesser (d) | 95 |
| Außendurchmesser (d2) | 115 |
| Breite (b) | 10 |
| Gestaltung | BASL |
| Material | 80 FKM 8015 |
| HS-code | 84879090 |
| Materialdatenblatt 2 | https://products.fst.com/medialibrary/materialdatasheets/75%20FKM%20585-en_1.pdf |
| Abmessungen | 95x115x10 |
| Einheit | pcs Stuks |
| Gewicht | 57 Gram |
| Herkunftsland | TR |
| Konstruktionsnorm (DIN3760 / 3761) | AS |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | Simmerring |
| Profildichtlippe | UD |
| Spezialität | X7 |
| Staublippenform | SL |
| Stick-Typ | RRIL |
| Verpackungsbeschreibung | 375 |
| Verpackungseinheit | 375 |
| Härte | 80 Shore A |
| Auch gefunden in | |
| Simmerringe | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.