| Item no. | 24005027 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 14 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | P6 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 165 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 173.6 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 5.3 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7 |
| Material | NBR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 82,7100 |
| 2+ | € 45,6196 |
| 5+ | € 24,2507 |
| 10+ | € 17,0071 |
| 20+ | € 12,5803 |
| 50+ | € 9,2599 |
| 100+ | € 9,1503 |
| 200+ | € 9,1503 |
| 500+ | € 9,0517 |
| 1000+ | € 9,0408 |
| Artikelnummer | 24005027 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 165 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 173.6 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 5.3 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7 |
| Außendurchmesser (D) | 173.6 |
| Breite (H) | 7 |
| Durchm. Druck oberstr. oder Siegel (D1) | 168 |
| Nutbreite (L) | 5.3 |
| Produktname | Merkel® Wiper OB series PU6 |
| Wellendurchmesser (d) | 165 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 165x173.6x5.3 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | P6 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | P6 |
| Logistik | |
| Gewicht | 14 Gram |
| Herkunftsland | CN |
| HS-code | 40169300 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 57 NBR G520 |
| Technische Daten | |
| Härte | 57 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Abstreifers | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.