| Item no. | 24294377 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | AU |
| Gewicht | 58 Gram |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Gestaltung | PU5 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 200 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 215 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 13 |
| Material | AU |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 80 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 20+ | € 19,5700 |
| 50+ | € 15,4966 |
| 100+ | € 13,4576 |
| 200+ | € 12,2342 |
| Vorrätig | Ja, 80 Stck |
| Artikelnummer | 24294377 |
| Mindestumsatz von | 20 |
| Außendurchmesser (D) | 215 |
| Außendurchmesser (DN) | 210 |
| Breite (H) | 13 |
| Breite (H1) | 9.5 |
| Nutbreite (L) | 12 |
| Produktname | Dirt wiper series AU AS |
| Verpackung | Industry Pack |
| Wellendurchmesser (d) | 200 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 200 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 215 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 13 |
| Abmessungen | 200x215x9.5 |
| NEU - Durchmesser (D1) | 210 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L1) | 12 mm |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | PU5 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | PU5 |
| Logistik | |
| Gewicht | 58 Gram |
| Herkunftsland | FR |
| HS-code | 84129080 |
| Material | |
| Material | AU |
| Compound | 95 AU V149 |
| Technische Daten | |
| Härte | 95 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 20 |
| Verpackungseinheit | 20 |