| Item no. | 49435849 |
| Marke | Dichtomatik |
| Material | NBR |
| Gewicht | 13.182 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | AM43 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 55 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 65 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 5 mm |
| Material | NBR |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 780 | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 10,0000 |
| 2+ | € 5,0000 |
| 5+ | € 2,0000 |
| 10+ | € 1,9260 |
| 20+ | € 1,4910 |
| 50+ | € 13,5640 |
| 100+ | € 12,4780 |
| 200+ | € 11,3940 |
| 500+ | € 1,0580 |
| Vorrätig | Ja, 780 Stck |
| Artikelnummer | 49435849 |
| Außendurchmesser (D) | 65 |
| Produktname | Wiper |
| Abmessung | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 55 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 65 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 5 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7 mm |
| NEU - Einführfase (C) | 1 mm |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 55x65x5 |
| Allgemein | |
| Einheit | PCE |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Black |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Dichtomatik |
| Modell | AM43 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | AM43 |
| Logistik | |
| Gewicht | 13.182 Gram |
| Herkunftsland | TW |
| HS-code | 40169300 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Außenmaterial | Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624) |
| Compound | 90 NBR NB903411 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Abstreifers Dichtomatik | Dichtomatik Abstreifers Dichtomatik | Dichtomatik Produkte | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.