| Item no. | 67016569 |
| Marke | Dichtomatik |
| Material | TPU |
| Gewicht | 26.958 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | AM44 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 80 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 90 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 7 mm |
| Material | TPU |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 1.682 | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 10,0000 |
| 2+ | € 5,9700 |
| 5+ | € 4,9280 |
| 10+ | € 4,9280 |
| 20+ | € 3,9570 |
| 50+ | € 38,8280 |
| 100+ | € 37,3320 |
| Vorrätig | Ja, 1682 Stck |
| Artikelnummer | 67016569 |
| Außendurchmesser (D) | 90 |
| Produktname | Wiper |
| Abmessung | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 80 mm |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 90 mm |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 7 mm |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 10 mm |
| NEU - Einführfase (C) | 1 mm |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 80x90x7 |
| Allgemein | |
| Einheit | PCE |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Blue |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Dichtomatik |
| Modell | AM44 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | AM44 |
| Logistik | |
| Gewicht | 26.958 Gram |
| Herkunftsland | TW |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | TPU |
| Außenmaterial | Unalloyed steel DIN EN 10139 (DIN 1624) |
| Compound | 95 TPU PU953401 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Abstreifers Dichtomatik | Dichtomatik Abstreifers Dichtomatik | Dichtomatik Produkte | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.