| Item no. | 24893 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | AU |
| Gewicht | 29.53 Gram |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Gestaltung | AU AS |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 90 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 100 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 7 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7 |
| Material | AU |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 25 | Heute vor 12:00 bestellt, am selben Tag versendet |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 50+ | € 11,9700 |
| 100+ | € 10,1750 |
| 200+ | € 8,6788 |
| 500+ | € 7,8628 |
| 1000+ | € 7,3336 |
| Vorrätig | Ja, 25 Stck |
| Artikelnummer | 24893 |
| Mindestumsatz von | 50 |
| Außendurchmesser (D) | 100 |
| Breite (H) | 10 |
| Breite (H1) | 7 |
| Breite der Anlaufschräge (E) | 1 |
| Produktname | Dirt wiper series AS |
| Verpackung | Industry Pack |
| Wellendurchmesser (d) | 90 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 90 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 100 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 7 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7 |
| Abmessungen | 90x100x7 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 7 mm |
| NEU - Einführfase (C) | 1 mm |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | AU AS |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | AU AS |
| Logistik | |
| Gewicht | 29.53 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84129080 |
| Material | |
| Material | AU |
| Compound | 94 AU 925 |
| Technische Daten | |
| Härte | 94 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 50 |
| Verpackungseinheit | 50 |