| Item no. | 24344424 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 600 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | PT2 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 370 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 403 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.4 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 808,3277 |
| 2+ | € 571,4280 |
| 5+ | € 508,6889 |
| 10+ | € 439,0173 |
| 20+ | € 388,5300 |
| 50+ | € 344,1894 |
| 100+ | € 321,1849 |
| 200+ | € 314,9070 |
| Artikelnummer | 24344424 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 370 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 403 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.4 |
| Abmessungen | 370x403x8.1 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | PT2 |
| Logistik | |
| Gewicht | 600 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84849000 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE B602 |
| Materialklasse | PTFE |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |