| Item no. | 24363241 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 890 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | PT2 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 530 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 563 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.4 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 1.533,6000 |
| 2+ | € 1.084,1584 |
| 5+ | € 965,1263 |
| 10+ | € 832,9391 |
| 20+ | € 737,1504 |
| 50+ | € 653,0237 |
| 100+ | € 609,3776 |
| 200+ | € 597,4666 |
| Artikelnummer | 24363241 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 530 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 563 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.4 |
| Abmessungen | 530x563x8.1 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | PT2 |
| Logistik | |
| Gewicht | 890 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84849000 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE B602 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |