| Item no. | 24356339 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 1950 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | PT2 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 950 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 986.5 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 19.8 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 4.568,3109 |
| 2+ | € 3.229,4756 |
| 5+ | € 2.874,9115 |
| 10+ | € 2.481,1540 |
| 20+ | € 2.195,8212 |
| 50+ | € 1.945,2247 |
| 100+ | € 1.815,2121 |
| 200+ | € 1.779,7317 |
| Artikelnummer | 24356339 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 950 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 986.5 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 19.8 |
| Abmessungen | 950x986.5x9.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | PT2 |
| Logistik | |
| Gewicht | 1950 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84849000 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE B602 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |