1 - 30 von 66 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Innendurchmesser (D) | Außendurchmesser (D) | Breite (b) | Material | Gestaltung | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67110515 | PTFE PT009808 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
49184065 | PTFE PT009808 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
49179097 | PTFE P1110 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
49179096 | PTFE P1110 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
49184066 | PTFE PT009808 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
49136320 | PTFE PT000710 | 13355 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot | |||
|
|
67110513 | 160 | 172.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 162,82 | Details | Angebot |
|
|
67110494 | 56 | 65.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 36,50 | Details | Angebot |
|
|
67110495 | 60 | 69.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 50 | € 36,50 | Details | |
|
|
67110496 | 63 | 72.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 38,66 | Details | Angebot |
|
|
67110497 | 65 | 74.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 38,66 | Details | Angebot |
|
|
67110498 | 70 | 79.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 100 | € 40,48 | Details | |
|
|
67110499 | 75 | 84.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 12 | € 43,06 | Details | |
|
|
67110500 | 80 | 89.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 30 | € 49,86 | Details | |
|
|
67110502 | 90 | 99.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 65,82 | Details | Angebot |
|
|
67110503 | 95 | 104.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 58,10 | Details | Angebot |
|
|
67110504 | 100 | 109.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 6 | € 66,72 | Details | |
|
|
67110506 | 110 | 119.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 75,60 | Details | Angebot |
|
|
67110508 | 120 | 132.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | 18 | € 80,04 | Details | |
|
|
67110509 | 125 | 137.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 82,50 | Details | Angebot |
|
|
67110511 | 140 | 152.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 86,92 | Details | Angebot |
|
|
67110492 | 55 | 64.4 | 7.1 | PTFE PT009808 | SNI43 | 2 | € 32,82 | Details | |
|
|
67110517 | 200 | 212.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | 4 | € 109,34 | Details | |
|
|
67110519 | 220 | 232.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67110534 | 165 | 177.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 169,92 | Details | Angebot |
|
|
67110540 | 155 | 167.2 | 9.5 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 162,82 | Details | Angebot |
|
|
67115115 | 25 | 31.2 | 4.8 | PTFE PT009808 | SNI43 | 223 | € 19,26 | Details | |
|
|
67123165 | 70 | 76.2 | 4.8 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 40,48 | Details | Angebot |
|
|
67127330 | 40 | 46.2 | 4.8 | PTFE PT009808 | SNI43 | ? | € 23,68 | Details | Angebot |
|
|
67179175 | 900 | 912.2 | 9.5 | PTFE PT009809 | SNI43 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |