| Item no. | 49062069 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Außendurchmesser (D) | 100 |
| Innendurchmesser (d) | 84.5 |
| Breite (H) | 5.9 |
| Nutbreite (L) | 6.3 |
| Artikelnummer | 49062069 |
| Außendurchmesser (D) | 100 |
| Innendurchmesser (d) | 84.5 |
| Breite (H) | 5.9 |
| Nutbreite (L) | 6.3 |
| Breite der Anlaufschräge (C) | 9 |
| CAD-Zeichnung | https://products.fst.com/medialibrary/assets/installationsketch_OMK_E_f9a8465cfa.svg |
| Energizer-Verbindung | FKM |
| Materialdatenblatt | https://products.fst.com/medialibrary/materialdatasheets/PTFE%20B602-en_1.pdf |
| Produktdatenblatt | https://products.fst.com/medialibrary/assets/productdatasheet_en_omke_4251be2c1d.pdf |
| Profil (P) | 7.75 |
| Radius Einbauraum (R1) | 1.2 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 100x84.5x6.3 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | OMK-E |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OMK-E |
| Logistik | |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Compound | PTFE B602 |
| Material | PTFE |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Hydraulik kolbendichtungen | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.