| Item no. | 15435 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 60.25 Gram |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Gestaltung | T MF |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 110 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 46 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 3 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 16 |
| Material | NBR |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 100 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 50+ | € 20,5042 |
| 100+ | € 17,6538 |
| 200+ | € 15,9454 |
| 500+ | € 13,6674 |
| Vorrätig | Ja, 100 Stck |
| Artikelnummer | 15435 |
| Mindestumsatz von | 50 |
| Außendurchmesser (D) | 110 |
| Verpackung | Industry Pack |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 110 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 46 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 3 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 16 |
| Abmessungen | 110x46x3 |
| NEU - Einführfase (C) | 4 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Alternative Produktnummer | 0110.00-003 |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Nomenklatur im FST-Katalog | 0110,00-003 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | T MF |
| Logistik | |
| Gewicht | 60.25 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 88 NBR 101 |
| Technische Daten | |
| Härte | 88 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 50 |
| Verpackungseinheit | 50 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.