| Item no. | 434449 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 63 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | FOA |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 130 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 117 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 135,6471 |
| 2+ | € 135,6420 |
| 5+ | € 96,2645 |
| 10+ | € 96,2635 |
| 20+ | € 87,5118 |
| 50+ | € 78,7608 |
| 100+ | € 67,8218 |
| 200+ | € 59,0707 |
| 500+ | € 32,8170 |
| 1000+ | € 26,2536 |
| Artikelnummer | 434449 |
| Außendurchmesser (D) | 130 |
| Produktname | U-ring seal set FORSEAL series FOA |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 130 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 117 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9 |
| Abmessungen | 130x117x9.5 |
| NEU - Spaltbreite (x) | 0.15 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | FOA |
| Logistik | |
| Gewicht | 63 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE F56110 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.