| Item no. | 165069 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 35.88 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | FOA |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 160 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 147.8 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 149,4790 |
| 2+ | € 149,4896 |
| 5+ | € 106,0863 |
| 10+ | € 106,0873 |
| 20+ | € 96,4434 |
| 50+ | € 86,7990 |
| 100+ | € 74,7436 |
| 200+ | € 65,0993 |
| 500+ | € 36,1662 |
| 1000+ | € 28,9330 |
| Artikelnummer | 165069 |
| Außendurchmesser (D) | 160 |
| Produktname | U-ring seal set FORSEAL series FOA |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 160 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 147.8 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9 |
| Abmessungen | 160x147.8x9.5 |
| NEU - Spaltbreite (x) | 0.15 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | FOA |
| Logistik | |
| Gewicht | 35.88 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE F56110 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.