| Item no. | 9801 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 1980 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 2.5 |
| Gestaltung | TDUOH |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 175 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 20 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 40 |
| Material | NBR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 542,8908 |
| 2+ | € 542,8904 |
| 5+ | € 475,0470 |
| 10+ | € 475,0366 |
| 20+ | € 312,1706 |
| 50+ | € 244,3068 |
| 100+ | € 223,9474 |
| 200+ | € 210,3750 |
| Artikelnummer | 9801 |
| Außendurchmesser (D) | 175 |
| Produktname | Piston complete serie TDUOH |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 175 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 20 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 40 |
| Abmessungen | 175x20x2.5 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 2.5 |
| NEU - Einführfase (C) | 7 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Alternative Produktnummer | 0175.00-005 |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Nomenklatur im FDS-Katalog | 0175,00-005 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | TDUOH |
| Logistik | |
| Gewicht | 1980 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 88 NBR 101 |
| Technische Daten | |
| Härte | 88 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.