| Item no. | 366333 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 5 Gram |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Gestaltung | FOA |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 25 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 20.5 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 3.6 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 3.2 |
| Material | PTFE |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 50 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 20+ | € 34,0200 |
| 50+ | € 19,7515 |
| 100+ | € 17,0083 |
| 200+ | € 14,8136 |
| 500+ | € 8,2298 |
| 1000+ | € 6,5838 |
| Vorrätig | Ja, 50 Stck |
| Artikelnummer | 366333 |
| Mindestumsatz von | 20 |
| Außendurchmesser (D) | 25 |
| Produktname | U-ring seal set FORSEAL series FOA |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 25 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 20.5 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 3.6 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 3.2 |
| Abmessungen | 25x20.5x3.6 |
| NEU - Spaltbreite (x) | 0.08 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | FOA |
| Logistik | |
| Gewicht | 5 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE F56110 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 20 |
| Verpackungseinheit | 20 |