| Item no. | 24121481 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 100 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | OMK-MR |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 270 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 249 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7.7 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 301,7143 |
| 2+ | € 184,3868 |
| 5+ | € 144,1836 |
| 10+ | € 118,8148 |
| 20+ | € 105,0681 |
| 50+ | € 91,8085 |
| 100+ | € 81,2101 |
| 200+ | € 77,4674 |
| 500+ | € 72,3227 |
| Artikelnummer | 24121481 |
| Außendurchmesser (D) | 270 |
| Energizer-Verbindung | NBR |
| Produktname | Merkel® Omegat-Seal set DW series OMK-MR |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 270 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 249 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 7.7 |
| Abmessungen | 270x249x8.1 |
| NEU - Einführfase (C) | 10.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OMK-MR |
| Logistik | |
| Gewicht | 100 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84849000 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE GM201 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.