| Item no. | 24380942 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Außendurchmesser (D) | 32 |
| Innendurchmesser (d) | 24.5 |
| Breite (H) | 3 |
| Nutbreite (L) | 3.2 |
| Artikelnummer | 24380942 |
| Außendurchmesser (D) | 32 |
| Innendurchmesser (d) | 24.5 |
| Breite (H) | 3 |
| Nutbreite (L) | 3.2 |
| Breite der Anlaufschräge (C) | 4.5 |
| CAD-Zeichnung | https://products.fst.com/medialibrary/assets/installationsketch_OMK_E_f9a8465cfa.svg |
| Energizer-Verbindung | FKM |
| Materialdatenblatt | https://products.fst.com/medialibrary/materialdatasheets/PTFE%20B602-en_1.pdf |
| Produktdatenblatt | https://products.fst.com/medialibrary/assets/productdatasheet_en_omke_4251be2c1d.pdf |
| Profil (P) | 3.65 |
| Radius Einbauraum (R1) | 0.5 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 32x24.5x3.2 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | OMK-E |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OMK-E |
| Logistik | |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Compound | PTFE B602 |
| Material | PTFE |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Hydraulik kolbendichtungen | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.