| Item no. | 504397 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 550 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | T MF |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 360 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 270 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 25 |
| Material | NBR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 833,1765 |
| 2+ | € 833,1752 |
| 5+ | € 640,8937 |
| 10+ | € 640,8948 |
| 20+ | € 448,6253 |
| 50+ | € 358,9009 |
| 100+ | € 320,4470 |
| Artikelnummer | 504397 |
| Außendurchmesser (D) | 360 |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 360 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 270 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 5 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 25 |
| Abmessungen | 360x270x5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Alternative Produktnummer | 0360.00-001 |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Nomenklatur im FST-Katalog | 0360,00-001 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | T MF |
| Logistik | |
| Gewicht | 550 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 84 NBR 772 |
| Technische Daten | |
| Härte | 84 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.