| Item no. | 9656 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | NBR |
| Gewicht | 81.79 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 1.5 |
| Gestaltung | TDUOH |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 50 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 16 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 23 |
| Material | NBR |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 158,6807 |
| 2+ | € 158,7612 |
| 5+ | € 142,8689 |
| 10+ | € 142,8836 |
| 20+ | € 103,1930 |
| 50+ | € 73,0275 |
| 100+ | € 58,7396 |
| 200+ | € 50,8018 |
| 500+ | € 46,0392 |
| 1000+ | € 38,1013 |
| 2500+ | € 33,3387 |
| Artikelnummer | 9656 |
| Außendurchmesser (D) | 50 |
| Produktname | Piston complete serie TDUOH |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 50 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 16 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 23 |
| Abmessungen | 50x16x1.5 |
| NEU - Breite auf Welle (H1) | 1.5 |
| NEU - Einführfase (C) | 5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Alternative Produktnummer | 0050.00-041 |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Nomenklatur im FDS-Katalog | 0050,00-041 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | TDUOH |
| Logistik | |
| Gewicht | 81.79 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | NBR |
| Compound | 88 NBR 101 |
| Technische Daten | |
| Härte | 88 Shore A |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.