| Item no. | 24372314 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 1607 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | OMK-ES |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 950 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 910 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 20 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.7 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 3.151,2800 |
| 2+ | € 2.227,7320 |
| 5+ | € 1.983,1573 |
| 10+ | € 1.711,5342 |
| 20+ | € 1.514,7085 |
| 50+ | € 1.341,8431 |
| 100+ | € 1.252,1588 |
| 200+ | € 1.227,6838 |
| Artikelnummer | 24372314 |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 950 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 910 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 20 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 18.7 |
| Außendurchmesser (D) | 950 |
| Breite (H) | 18.7 |
| Breite der Anlaufschräge (C) | 12 |
| Energizer-Verbindung | NBR |
| Innendurchmesser (d) | 910 |
| NEU - Einführfase (C) | 12 |
| Nutbreite (L) | 20 |
| Produktname | Merkel® Omegat-Seal set EW series OMK-ES |
| Profil (P) | 20 |
| Radius Einbauraum (R1) | 1.2 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 950x910x20 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | Yes |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OMK-ES |
| Logistik | |
| Gewicht | 1607 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84849000 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE GM201 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Auch gefunden in | |
| Hydraulik kolbendichtungen | |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.