Item no. | 49369920 |
Marke | Freudenberg |
Gewicht | 160 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Außendurchmesser (D) | 370 |
Innendurchmesser (d) | 345.5 |
Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
1+ | € 474,7686 |
2+ | € 335,6220 |
5+ | € 298,7740 |
10+ | € 257,8520 |
20+ | € 228,2000 |
50+ | € 202,1600 |
100+ | € 188,6500 |
200+ | € 184,9540 |
Artikelnummer | 49369920 |
Außendurchmesser (D) | 370 |
Innendurchmesser (d) | 345.5 |
Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
HS-code | 84849000 |
Abmessungen | 370.00X345.50X7.70X12.25 |
Breite der Anlaufschräge (C) | 14 |
Einheit | pcs Stuks |
Energizer-Verbindung | NBR |
Gewicht | 160 Gram |
Herkunftsland | DE |
Höhe (h) | 7.7 |
Marke | Freudenberg |
Profil (P) | 12.25 |
Radius Einbauraum (R1) | 2 |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.