Item no. | 24213802 |
Marke | Freudenberg |
Material | PTFE B602 |
Gewicht | 49.2 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Außendurchmesser (D) | 110 |
Innendurchmesser (d) | 89 |
Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
Material | PTFE B602 |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
4+ | € 108,3471 |
5+ | € 38,5840 |
10+ | € 28,6580 |
20+ | € 23,0720 |
50+ | € 19,4040 |
100+ | € 16,7580 |
200+ | € 15,8340 |
500+ | € 14,8400 |
1000+ | € 14,4200 |
Artikelnummer | 24213802 |
Mindestumsatz von | 4 |
Außendurchmesser (D) | 110 |
Innendurchmesser (d) | 89 |
Einbauraumbreite (L) | 8.1 |
Material | PTFE B602 |
HS-code | 84849000 |
Abmessungen | 110.00X89.00X7.70X10.50 |
Breite der Anlaufschräge (C) | 10.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Energizer-Verbindung | NBR |
Gewicht | 49.2 Gram |
Herkunftsland | DE |
Höhe (h) | 7.7 |
Marke | Freudenberg |
Profil (P) | 10.5 |
Radius Einbauraum (R1) | 1.2 |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.