Item no. | 24246484 |
Marke | Freudenberg |
Material | PTFE B602 |
Gewicht | 7 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Außendurchmesser (D) | 50 |
Innendurchmesser (d) | 39 |
Einbauraumbreite (L) | 4.2 |
Material | PTFE B602 |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
50+ | € 100,8843 |
100+ | € 7,8120 |
200+ | € 6,9160 |
500+ | € 6,3980 |
1000+ | € 6,1880 |
Artikelnummer | 24246484 |
Mindestumsatz von | 50 |
Außendurchmesser (D) | 50 |
Innendurchmesser (d) | 39 |
Einbauraumbreite (L) | 4.2 |
Material | PTFE B602 |
HS-code | 39269097 |
Abmessungen | 50.00X39.00X4.00X5.50 |
Breite der Anlaufschräge (C) | 6 |
Einbauraum nach DIN/ISO | ISO |
Einheit | pcs Stuks |
Energizer-Verbindung | FKM |
Gewicht | 7 Gram |
Herkunftsland | DE |
Höhe (h) | 4 |
Marke | Freudenberg |
Profil (P) | 5.5 |
Radius Einbauraum (R1) | 2 |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.