Item no. | 451057 |
Marke | Freudenberg |
Material | 72 NBR 708 |
Gewicht | 20001 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Außendurchmesser (DN) | 32 |
Innendurchmesser (dN) | 8 |
Breite an Dichtlippe (H1) | 8 |
Breite (gesamt) (H2) | 9 |
Breite Einbaupassung (H3) | 4.5 |
Härte | 72 Shore A |
Material | 72 NBR 708 |
Gestaltung | NADUOP |
Lager | Lieferfrist |
---|---|
2 | An Werktagen vorher 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
3.498 | Eingesendet 3 - 5 - tag(e) |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
2+ | € 11,7900 |
5+ | € 7,8960 |
10+ | € 7,8960 |
20+ | € 5,8940 |
50+ | € 4,9420 |
100+ | € 4,4660 |
200+ | € 4,0040 |
500+ | € 3,6540 |
1000+ | € 3,4160 |
Lieferfrist | Vor 12:00 bestellt, Lieferfrist 1-2 Tage |
Vorrätig | Ja, 3500 Stck |
Artikelnummer | 451057 |
Außendurchmesser (DN) | 32 |
Innendurchmesser (dN) | 8 |
Breite an Dichtlippe (H1) | 8 |
Breite (gesamt) (H2) | 9 |
Breite Einbaupassung (H3) | 4.5 |
Härte | 72 Shore A |
Material | 72 NBR 708 |
Gestaltung | NADUOP |
HS-code | 40169300 |
Außendurchmesser Metalleinsatz (d2) | 28.8 |
Befestigungsdurchmesser Metalleinsatz (d1) | 15 |
Abmessungen | 32.00X8.00X8.00X12.00 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 20001 Gram |
Herkunftsland | IT |
Marke | Freudenberg |
Modell | NADUOP |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Pneumatische Kolbendichtungen |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.