| Item no. | 428819 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PA |
| Gewicht | 10601 Gram |
| Verpackungseinheit | 50 |
| Gestaltung | FRA |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 110 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 105 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.7 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9.5 |
| Material | PA |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 100 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 50+ | € 7,2314 |
| 100+ | € 6,1431 |
| 200+ | € 5,2398 |
| 500+ | € 4,6977 |
| 1000+ | € 4,3364 |
| Vorrätig | Ja, 100 Stck |
| Artikelnummer | 428819 |
| Mindestumsatz von | 50 |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 110 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 105 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 9.7 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 9.5 |
| Abmessungen | 110x105x9.7 |
| NEU - Profilhöhe (S) | 2.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | FRA |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | FRA |
| Logistik | |
| Gewicht | 10601 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Material | PA |
| Compound | PA 4112 |
| Materialklasse | PA |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 50 |
| Verpackungseinheit | 50 |