Item no. | 49310955 |
Marke | Freudenberg |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 46 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 225 |
Außendurchmesser (D) | 230 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | KBK |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
3+ | € 143,3140 |
5+ | € 64,9180 |
10+ | € 54,9360 |
20+ | € 46,4100 |
50+ | € 40,2360 |
100+ | € 32,3120 |
200+ | € 29,3720 |
500+ | € 27,6360 |
Artikelnummer | 49310955 |
Mindestumsatz von | 3 |
Innendurchmesser (dF) | 225 |
Außendurchmesser (D) | 230 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG650 |
Abmessungen | 230.00X225.00X24.50X2.50 |
Dicke(n) | 2.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 46 Gram |
Herkunftsland | DK |
HS-code | 84833080 |
Marke | Freudenberg |
Modell | KBK |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.