Item no. | 49079063 |
Marke | Freudenberg |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 153 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 432 |
Außendurchmesser (D) | 440 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | KBK |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
1+ | € 473,7603 |
2+ | € 311,6960 |
5+ | € 214,5920 |
10+ | € 181,5660 |
20+ | € 153,4120 |
50+ | € 133,0140 |
100+ | € 106,8060 |
200+ | € 97,0900 |
500+ | € 91,3640 |
Artikelnummer | 49079063 |
Innendurchmesser (dF) | 432 |
Außendurchmesser (D) | 440 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG650 |
Abmessungen | 440.00X432.00X24.50X4.00 |
Dicke(n) | 4 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 153 Gram |
Herkunftsland | DE |
HS-code | 84833080 |
Marke | Freudenberg |
Modell | KBK |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.