Item no. | 49310440 |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 155 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 435 |
Außendurchmesser (D) | 440 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | KBK |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 807,0413 |
2+ | € 530,9400 |
5+ | € 365,5200 |
10+ | € 309,2800 |
20+ | € 261,3200 |
50+ | € 226,5800 |
100+ | € 181,9200 |
200+ | € 165,3800 |
500+ | € 155,6400 |
Artikelnummer | 49310440 |
Innendurchmesser (dF) | 435 |
Außendurchmesser (D) | 440 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG650 |
Abmessungen | 440.00X435.00X39.50X2.50 |
Dicke(n) | 2.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 155 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | No |
Modell | KBK |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.