Item no. | 49425347 |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 173 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 485 |
Außendurchmesser (D) | 490 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | KBK |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 882,5372 |
2+ | € 580,5200 |
5+ | € 399,7000 |
10+ | € 338,2000 |
20+ | € 285,7600 |
50+ | € 247,7800 |
100+ | € 198,9400 |
200+ | € 180,8600 |
500+ | € 170,2000 |
Artikelnummer | 49425347 |
Innendurchmesser (dF) | 485 |
Außendurchmesser (D) | 490 |
Breite (H) | 39.5 |
Einbauraumbreite (L) | 40 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG650 |
Abmessungen | 490.00X485.00X39.50X2.50 |
Dicke(n) | 2.5 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 173 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | No |
Modell | KBK |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.