Item no. | 49307761 |
Marke | Freudenberg |
Material | HGW HG650 |
Gewicht | 205 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 577 |
Außendurchmesser (D) | 585 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG650 |
Gestaltung | KBK |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
1+ | € 570,9587 |
2+ | € 375,5500 |
5+ | € 258,5660 |
10+ | € 218,7780 |
20+ | € 184,8560 |
50+ | € 160,2860 |
100+ | € 128,6880 |
200+ | € 116,9980 |
500+ | € 110,0960 |
Artikelnummer | 49307761 |
Innendurchmesser (dF) | 577 |
Außendurchmesser (D) | 585 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG650 |
Abmessungen | 585.00X577.00X24.50X4.00 |
Dicke(n) | 4 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 205 Gram |
Herkunftsland | DE |
HS-code | 84833080 |
Marke | Freudenberg |
Modell | KBK |
Verpackungsbeschreibung | 1 |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.