| Item no. | 528066 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | HGW |
| Gewicht | 169 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | KB |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 710 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 705 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 25 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 24.5 |
| Material | HGW |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 585,1653 |
| 2+ | € 384,9196 |
| 5+ | € 264,9920 |
| 10+ | € 224,2219 |
| 20+ | € 189,4495 |
| 50+ | € 164,2694 |
| 100+ | € 131,8953 |
| 200+ | € 119,9048 |
| 500+ | € 112,8304 |
| Artikelnummer | 528066 |
| Abmessungen | |
| NEU - Außendurchmesser (D) | 710 |
| NEU - Innendurchmesser (d) | 705 |
| NEU - Einbauraumbreite (L) | 25 |
| NEU - Dichtungsbreite (H) | 24.5 |
| Abmessungen | 710x705x25 |
| NEU - Profilhöhe (S) | 2.5 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | KB |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | KB |
| Logistik | |
| Gewicht | 169 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84833080 |
| Material | |
| Material | HGW |
| Compound | HGW HG600 |
| Materialklasse | HGW |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |