Item no. | 49019714 |
Material | HGW HG600 |
Gewicht | 286 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dF) | 742 |
Außendurchmesser (D) | 750 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Material | HGW HG600 |
Gestaltung | KBK |
Menge | Pro Stück |
---|---|
1+ | € 1.056,3636 |
2+ | € 694,9200 |
5+ | € 478,4200 |
10+ | € 404,8200 |
20+ | € 342,0400 |
50+ | € 296,5800 |
100+ | € 238,1200 |
200+ | € 216,4800 |
500+ | € 203,7000 |
Artikelnummer | 49019714 |
Innendurchmesser (dF) | 742 |
Außendurchmesser (D) | 750 |
Breite (H) | 24.5 |
Einbauraumbreite (L) | 25 |
Gestaltung | KBK |
Material | HGW HG600 |
Abmessungen | 750.00 X742.00 X 24.50 X 4.00 |
Dicke(n) | 4 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 286 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | No |
Modell | KBK |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Kolbenführungsringe |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.