13.591 - 13.620 von 14.031 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Härte | Material | Gestaltung | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt (H) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67193832 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 10 | 2.5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193828 | 90 Shore A | NBR | OR DHH | 10.3 | 1.2 | 79759 | € 0,28 | Details | |
|
|
67193825 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 276 | 7 | 734 | € 3,74 | Details | |
|
|
67193822 | 70 Shore A | HNBR | OR DHH | 10 | 1.5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193816 | 80 Shore A | NBR | OR DHH | 212 | 6 | 1600 | € 2,40 | Details | |
|
|
67193805 | 80 Shore A | NBR | OR DHH | 15.09 | 2.62 | ? | € 0,28 | Details | Angebot |
|
|
67193804 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 60 | 9 | ? | € 2,98 | Details | Angebot |
|
|
67193803 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 81 | 5 | 2062 | € 0,66 | Details | |
|
|
67193802 | 90 Shore A | NBR | OR DHH | 100 | 2 | 10319 | € 0,48 | Details | |
|
|
67193801 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 169.5 | 3 | 5326 | € 0,70 | Details | |
|
|
67193800 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 13.5 | 2 | 75372 | € 0,18 | Details | |
|
|
67193798 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 81 | 3.5 | 2604 | € 0,48 | Details | |
|
|
67193796 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 25.3 | 2.4 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193795 | 90 Shore A | NBR | OR DHH | 32 | 2 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193789 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 15 | 3.5 | ? | € 0,62 | Details | Angebot |
|
|
67193787 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 16 | 1.9 | 202940 | € 0,18 | Details | |
|
|
67193786 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 160 | 5.3 | 1592 | € 1,44 | Details | |
|
|
67193785 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 308.86 | 5.33 | ? | € 2,82 | Details | Angebot |
|
|
67193783 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 4 | 2.5 | 558828 | € 0,22 | Details | |
|
|
67193782 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 9.3 | 2.4 | 131982 | € 0,22 | Details | |
|
|
67193781 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 104 | 3 | 30 | € 0,44 | Details | |
|
|
67193780 | 70 Shore A | NBR | OR DHH | 67 | 2 | 179304 | € 0,44 | Details | |
|
|
67193773 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 171.04 | 3.53 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193772 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 171.04 | 3.53 | 474 | € 2,78 | Details | |
|
|
67193771 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 158.34 | 3.53 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193770 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 158.34 | 3.53 | 172 | € 2,66 | Details | |
|
|
67193767 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 240.89 | 3.53 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193766 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 240.89 | 3.53 | 566 | € 3,42 | Details | |
|
|
67193765 | 70 Shore A | EPDM | OR DHH | 10 | 5 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67193763 | 70 Shore A | HNBR | OR DHH | 8.5 | 1 | 1377 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |