12.961 - 12.990 von 14.445 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Härte | Material | Gestaltung | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt axial (d2) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67196568 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 24 | 2.5 | 31619 | € 1,10 | Details | |
|
|
67196569 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 96 | 2 | 2633 | € 1,68 | Details | |
|
|
67196570 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 220 | 3 | 963 | € 4,32 | Details | |
|
|
67196571 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 11.8 | 2.4 | 10576 | € 1,14 | Details | |
|
|
67196573 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 608.08 | 6.99 | 35 | € 43,12 | Details | |
|
|
67196574 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 52 | 5 | 1465 | € 7,56 | Details | |
|
|
67196589 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 26.5 | 2.5 | 3968 | € 1,26 | Details | |
|
|
67196590 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 305 | 6 | 87 | € 11,88 | Details | |
|
|
67196591 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 67 | 2 | 4119 | € 2,10 | Details | |
|
|
67196592 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 10 | 1 | 64679 | € 0,82 | Details | |
|
|
67196594 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 65 | 2 | 11442 | € 1,98 | Details | |
|
|
67196595 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 3.68 | 1.78 | 336499 | € 0,82 | Details | |
|
|
67196596 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 9.25 | 1.78 | 16888 | € 0,86 | Details | |
|
|
67196597 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 56.74 | 3.53 | 262 | € 2,96 | Details | |
|
|
67196598 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 126.59 | 3.53 | 1145 | € 3,16 | Details | |
|
|
67196599 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 3.1 | 1.6 | 35970 | € 0,82 | Details | |
|
|
67196600 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 13 | 3 | 26606 | € 2,04 | Details | |
|
|
67196601 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 19 | 2 | 40559 | € 0,90 | Details | |
|
|
67196602 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 20 | 5 | 3501 | € 2,26 | Details | |
|
|
67196604 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 33 | 2 | 2 | € 1,26 | Details | |
|
|
67196605 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 60 | 5 | 1028 | € 8,50 | Details | |
|
|
67196606 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 120 | 2.5 | 1825 | € 2,26 | Details | |
|
|
67196607 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 481.46 | 6.99 | 24 | € 25,24 | Details | |
|
|
67196610 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 130 | 5 | 1595 | € 3,04 | Details | |
|
|
67196611 | 80 Shore A | FKM | OR DHH | 180 | 6 | 799 | € 8,38 | Details | |
|
|
49479068 | 70 Shore A | NBR | OR -B DHH | 50 | 4 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
49479126 | 70 Shore A | NBR | OR -B DHH | 55 | 3.5 | 600 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
49479162 | 70 Shore A | NBR | OR -B DHH | 12 | 2 | 10690 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
49479302 | 70 Shore A | NBR | OR -B DHH | 80 | 4 | 1600 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
49479303 | 70 Shore A | NBR | OR -B DHH | 20 | 4 | 5500 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |