13.591 - 13.620 von 14.596 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Härte | Material | Gestaltung | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt axial (d2) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67194826 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 11 | 1.3 | 14654 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194817 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 270 | 5 | 510 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194816 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 112 | 4 | 743 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194815 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 188 | 3.5 | 416 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194814 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 4.7 | 1.6 | 28287 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194813 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 164 | 6 | 225 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194812 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 14.5 | 1 | 2606 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194811 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 19.05 | 1.78 | 16282 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194809 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 87 | 2 | 3586 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194808 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 4.75 | 1.78 | 40557 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194807 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 167 | 2.5 | 182 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194805 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 80 | 6 | 612 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194804 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 60 | 4.5 | 382 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194803 | 80 Shore A | 80 FKM FP809402 | OR DHH | 109.2 | 5.7 | 2265 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194801 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 170.69 | 1.78 | 2587 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194800 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 66 | 1.5 | 9889 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194799 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 5 | 1.8 | 95273 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194798 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 19.1 | 1.6 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67194797 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 8 | 3.5 | 67423 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194796 | 70 Shore A | 70 NBR NB707101 | OR DHH | 80.62 | 2.62 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67194788 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 92 | 2.5 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67194785 | 80 Shore A | 80 FKM FP802701 | OR DHH | 90 | 8 | ? | € 12,50 | Details | Angebot |
|
|
67194783 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 117 | 5 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67194771 | 70 Shore A | 70 NBR NB702717 | OR DHH | 32 | 2.2 | 17543 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194751 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 6 | 3 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67194750 | 70 Shore A | 70 EPDM EP703901 | OR DHH | 6 | 3 | 39630 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194748 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 61 | 4.5 | 649 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194747 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 20.5 | 2.5 | 4433 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194746 | 80 Shore A | 80 FKM FP801801 | OR DHH | 178 | 2 | 588 | € 10,00 | Details | |
|
|
67194741 | 70 Shore A | 70 HNBR HN701801 | OR DHH | 21.89 | 2.62 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |