3.511 - 3.540 von 8.704 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Material | Gestaltung | Innerdurchmesser (d) | Breite (b) | Außendurchmesser (D) | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67060505 | NBR | WB | 38.1 | 9,52 | 63.5 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060553 | NBR | WB | 53.97 | 9,52 | 73.02 | 509 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060616 | NBR | WB | 196.85 | 12,7 | 222.25 | ? | € 21,38 | Details | Angebot |
|
|
67060622 | NBR | WBS | 15.87 | 6,35 | 25.4 | 533 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060624 | NBR | WBS | 19.05 | 6,35 | 31.75 | 1682 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060625 | NBR | WBS | 19.05 | 6,35 | 34.92 | 1129 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060629 | NBR | WBS | 22.22 | 6,35 | 34.92 | 550 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060634 | NBR | WBS | 24.99 | 6,35 | 38.07 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060635 | NBR | WBS | 25.4 | 6,35 | 38.1 | 417 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060637 | NBR | WBS | 25.4 | 6,35 | 44.45 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060644 | NBR | WBS | 28.57 | 6,35 | 47.62 | 228 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060652 | NBR | WA | 125 | 12 | 150 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67060655 | NBR | WA | 70 | 8 | 100 | 880 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060660 | NBR | WBS | 31.75 | 11,11 | 50.8 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060661 | NBR | WBS | 31.75 | 6,35 | 52.38 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060662 | NBR | WBS | 31.75 | 6,35 | 53.97 | 439 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060667 | NBR | WBS | 34.92 | 7,93 | 50.8 | 300 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060670 | NBR | WBS | 34.92 | 7,93 | 57.15 | 329 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060686 | NBR | WBS | 41.27 | 7,93 | 57.15 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67060716 | NBR | WBS | 53.97 | 11,11 | 73.02 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060717 | NBR | WBS | 53.97 | 11,91 | 85.62 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |
|
|
67060718 | NBR | WBS | 57.15 | 9,52 | 76.2 | 1068 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060735 | NBR | WBS | 95.25 | 12,7 | 120.65 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67060826 | NBR | WBO | 12.7 | 3,17 | 22.22 | 1516 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060833 | NBR | WC | 25.4 | 9,52 | 44.45 | 1100 | € 10,00 | Details | |
|
|
67060882 | NBR | WC | 146.05 | 15,87 | 177.8 | 310 | € 13,12 | Details | |
|
|
67061095 | NBR | WAS | 14 | 7 | 22 | 3683 | € 10,00 | Details | |
|
|
67061398 | NBR | WB | 100 | 12 | 150 | 323 | € 10,00 | Details | |
|
|
67061414 | NBR | WAS | 12 | 7 | 28 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67061425 | NBR | WA | 88 | 13 | 100 | ? | € 10,00 | Details | Angebot |