301 - 330 von 578 Ergebnisse
Art.-Nr. | Material | Gestaltung | Außendurchmesser (D) | Einbauraumbreite (L) | Innendurchmesser (d) | Breite (H) | Lager | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24116299 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 660 | 190 | 607 | 190 | ? | € 2.618,52 | Details | Angebot |
|
24297813 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 655 | 195 | 605 | 195 | ? | € 2.618,52 | Details | Angebot |
|
24187840 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 655 | 190 | 605 | 190 | ? | € 2.618,52 | Details | Angebot |
|
24367556 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 650 | 190 | 600 | 190 | ? | € 2.618,52 | Details | Angebot |
|
526998 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 650 | 175 | 600 | 175 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24336682 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 650 | 166 | 600 | 166 | ? | € 2.618,52 | Details | Angebot |
|
24300598 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 630 | 200 | 580 | 200 | ? | € 2.526,41 | Details | Angebot |
|
24232077 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 630 | 195 | 580 | 195 | ? | € 2.526,41 | Details | Angebot |
|
24097638 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 620 | 190 | 570 | 190 | ? | € 2.433,30 | Details | Angebot |
|
49078423 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 620 | 180 | 570 | 180 | ? | € 3.707,88 | Details | Angebot |
|
24227111 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 605 | 147 | 565 | 147 | ? | € 2.433,30 | Details | Angebot |
|
24069335 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 610 | 195 | 560 | 195 | ? | € 2.433,30 | Details | Angebot |
|
24066993 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 610 | 190 | 560 | 190 | ? | € 2.433,30 | Details | Angebot |
|
49004105 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 612 | 190 | 558 | 190 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24377386 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 610 | 198 | 558 | 198 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24378227 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 600 | 190 | 550 | 190 | ? | € 2.338,84 | Details | Angebot |
|
24232031 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 590 | 147 | 550 | 147 | ? | € 2.338,84 | Details | Angebot |
|
49082272 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 590 | 132 | 550 | 132 | ? | € 3.563,94 | Details | Angebot |
|
24240751 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 590 | 190 | 540 | 190 | ? | € 2.338,84 | Details | Angebot |
|
24314230 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 590 | 166 | 540 | 166 | ? | € 2.338,84 | Details | Angebot |
|
24372362 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 585 | 190 | 531 | 190 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24290849 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 580 | 190 | 530 | 190 | ? | € 2.242,70 | Details | Angebot |
|
24179325 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 570 | 190 | 520 | 190 | ? | € 2.242,70 | Details | Angebot |
|
24180280 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 565 | 200 | 515 | 200 | ? | € 2.242,70 | Details | Angebot |
|
24377806 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 546.1 | 137 | 508 | 137 | ? | € 3.267,94 | Details | Angebot |
|
24259600 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 550 | 200 | 500 | 200 | ? | € 2.144,59 | Details | Angebot |
|
24131965 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 540 | 145 | 500 | 145 | ? | € 2.044,10 | Details | Angebot |
|
24346601 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 530 | 190 | 480 | 190 | ? | € 2.044,10 | Details | Angebot |
|
24343108 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 530 | 185 | 480 | 185 | ? | € 2.044,10 | Details | Angebot |
|
24358270 | BI-NBR B6B210 | VPS -0106 | 530 | 180 | 480 | 180 | ? | € 2.044,10 | Details | Angebot |