121 - 150 von 292 Ergebnisse
Art.-Nr. | Material | Gestaltung | Außendurchmesser (D) | Einbauraumbreite (L) | Innendurchmesser (d) | Breite (H) | Lager | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24077702 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 690 | 230 | 640 | 230 | ? | € 3.118,95 | Details | Angebot |
|
24126349 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 690 | 200 | 640 | 200 | ? | € 3.118,95 | Details | Angebot |
|
24128599 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 650 | 230 | 600 | 230 | ? | € 2.915,71 | Details | Angebot |
|
24346636 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 650 | 200 | 600 | 200 | ? | € 2.915,71 | Details | Angebot |
|
24331159 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 640 | 200 | 590 | 200 | ? | € 2.813,16 | Details | Angebot |
|
24352074 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 622.3 | 160 | 584.2 | 160 | ? | € 2.813,16 | Details | Angebot |
|
24144714 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 609.6 | 152.4 | 571.5 | 152.4 | ? | € 2.709,46 | Details | Angebot |
|
24102920 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 620 | 230 | 570 | 230 | ? | € 2.709,46 | Details | Angebot |
|
532613 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 610 | 200 | 555 | 200 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24259420 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 577.9 | 184.3 | 533.4 | 184.3 | ? | € 2.497,24 | Details | Angebot |
|
49354417 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 550 | 125 | 500 | 125 | ? | € 2.387,99 | Details | Angebot |
|
24173186 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 540 | 179 | 500 | 179 | ? | € 2.276,09 | Details | Angebot |
|
24232303 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 533.4 | 152.4 | 495.3 | 152.4 | ? | € 2.276,09 | Details | Angebot |
|
24297826 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 520 | 177 | 480 | 177 | ? | € 2.161,22 | Details | Angebot |
|
49056954 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 500 | 177 | 460 | 177 | ? | € 3.113,16 | Details | Angebot |
|
528832 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 495 | 177 | 455 | 177 | ? | € 2.043,01 | Details | Angebot |
|
24188288 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 490 | 177 | 450 | 177 | ? | € 2.043,01 | Details | Angebot |
|
24250380 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 469.9 | 156.1 | 431.8 | 156.1 | ? | € 1.921,09 | Details | Angebot |
|
24345632 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 457.2 | 155 | 419.1 | 155 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24182287 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 440 | 177 | 400 | 177 | ? | € 1.664,56 | Details | Angebot |
|
24244761 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 435 | 190 | 395 | 190 | ? | € 1.664,56 | Details | Angebot |
|
49077976 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 430 | 177 | 390 | 177 | ? | € 1.664,56 | Details | Angebot |
|
24127561 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 420 | 177 | 380 | 177 | ? | € 1.529,23 | Details | Angebot |
|
528836 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 380 | 177 | 340 | 177 | ? | € 1.242,57 | Details | Angebot |
|
24181589 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 370 | 177 | 330 | 177 | ? | € 1.242,57 | Details | Angebot |
|
24223370 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 362.7 | 177 | 318.7 | 177 | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
24119151 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 355 | 177 | 315 | 177 | ? | € 973,38 | Details | Angebot |
|
24292048 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 350 | 195 | 310 | 195 | ? | € 973,38 | Details | Angebot |
|
24129980 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 340 | 177 | 300 | 177 | ? | € 899,01 | Details | Angebot |
|
24173263 | BI-NBR B6B210 | VPS -0107 | 325 | 177 | 285 | 177 | ? | € 899,01 | Details | Angebot |