| Item no. | 49458099 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | SIMRIZ |
| Gewicht | 2903 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Innendurchmesser (d1) | 15.24 |
| Querschnitt axial (d2) | 5.33 |
| Material | SIMRIZ |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 4 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 4+ | € 141,2900 |
| 5+ | € 121,6675 |
| 10+ | € 121,6717 |
| 20+ | € 111,4672 |
| 50+ | € 102,0473 |
| 100+ | € 60,4432 |
| 200+ | € 40,8188 |
| Vorrätig | Ja, 4 Stck |
| Artikelnummer | 49458099 |
| Mindestumsatz von | 4 |
| Innendurchmesser (d1) | 15.24 |
| Querschnitt axial (d2) | 5.33 |
| Außendurchmesser (D) | 5.33 |
| schwach. Standard (BS1806 / AS568B) | AS568 # -312 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 15.24x5.33 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Black |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | check |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Logistik | |
| Gewicht | 2903 Gram |
| Herkunftsland | US |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Material | SIMRIZ |
| Compound | 80 SIMRIZ 498 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.