| Item no. | 49458002 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | SIMRIZ |
| Gewicht | 1156 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Innendurchmesser (d1) | 31.42 |
| Querschnitt axial (d2) | 2.62 |
| Material | SIMRIZ |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 7 | Versand in 3-5 Tagen |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 7+ | € 80,7438 |
| 10+ | € 70,2416 |
| 20+ | € 64,7733 |
| 50+ | € 59,7266 |
| 100+ | € 37,4342 |
| 200+ | € 26,9190 |
| Vorrätig | Ja, 7 Stck |
| Artikelnummer | 49458002 |
| Mindestumsatz von | 7 |
| Innendurchmesser (d1) | 31.42 |
| Querschnitt axial (d2) | 2.62 |
| Außendurchmesser (D) | 2.62 |
| schwach. Standard (BS1806 / AS568B) | AS568 # -124 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 31.42x2.62 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Eigenschaften | |
| Farbe | Black |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | check |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Logistik | |
| Gewicht | 1156 Gram |
| Herkunftsland | US |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Material | SIMRIZ |
| Compound | 80 SIMRIZ 498 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.