| Item no. | 49447110 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | SIMRIZ |
| Gewicht | 14133 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Innendurchmesser (d1) | 91.44 |
| Querschnitt axial (d2) | 5.33 |
| Material | SIMRIZ |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Lager | Lieferfrist |
|---|---|
| 2 | Vor Montag 12:00 bestellt, am selben Tag versendet |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 2+ | € 342,7300 |
| 5+ | € 303,6010 |
| 10+ | € 303,5988 |
| 20+ | € 283,2544 |
| 50+ | € 264,4755 |
| 100+ | € 181,5336 |
| 200+ | € 142,4099 |
| Vorrätig | Ja, 2 Stck |
| Artikelnummer | 49447110 |
| Mindestumsatz von | 2 |
| Innendurchmesser (d1) | 91.44 |
| Querschnitt axial (d2) | 5.33 |
| Außendurchmesser (D) | 5.33 |
| schwach. Standard (BS1806 / AS568B) | AS568 # -342 |
| Abmessungen | |
| Abmessungen | 91.44x5.33 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Eigenschaften | |
| Farbe | White |
| Identifikation | |
| Katalogartikel | check |
| Marke | Freudenberg |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | OR Simriz |
| Logistik | |
| Gewicht | 14133 Gram |
| Herkunftsland | US |
| HS-code | 39269097 |
| Material | |
| Material | SIMRIZ |
| Compound | 75 SIMRIZ 486 |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |