4.501 - 4.530 von 22.237 Ergebnisse
Art.-Nr. | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt (H) | Material | Härte | Gestaltung | Lager | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49493072 | 159.54 | 6.99 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 3629 | € 1,54 | Details | |
|
49493071 | 124.61 | 6.99 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 7994 | € 1,88 | Details | |
|
49493068 | 253.37 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 2569 | € 2,02 | Details | |
|
49493065 | 202.57 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 592 | € 1,92 | Details | |
|
49493064 | 189.87 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 1893 | € 1,82 | Details | |
|
49493063 | 177.17 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 3485 | € 1,64 | Details | |
|
49493062 | 170.82 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 1537 | € 1,64 | Details | |
|
49493058 | 135.89 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 20674 | € 1,08 | Details | |
|
49493053 | 107.32 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,98 | Details | Angebot |
|
49493051 | 91.44 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 33557 | € 0,92 | Details | |
|
49493050 | 88.27 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 10690 | € 0,92 | Details | |
|
49493047 | 78.74 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 137456 | € 0,92 | Details | |
|
49493043 | 62.87 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 1,10 | Details | Angebot |
|
49493039 | 43.82 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 16457 | € 0,92 | Details | |
|
49493038 | 40.64 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 110031 | € 0,92 | Details | |
|
49493036 | 193.5 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 7580 | € 1,84 | Details | |
|
49493034 | 154.94 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 11495 | € 1,54 | Details | |
|
49493032 | 89.69 | 5.33 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 21542 | € 0,92 | Details | |
|
49493031 | 74.6 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 42350 | € 1,28 | Details | |
|
49493029 | 68.25 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,68 | Details | Angebot |
|
49493027 | 63.5 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 24190 | € 1,06 | Details | |
|
49493026 | 61.9 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 40820 | € 0,68 | Details | |
|
49493024 | 57.15 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 23042 | € 0,58 | Details | |
|
49493022 | 247.24 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 4543 | € 1,18 | Details | |
|
49493021 | 240.89 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | 4220 | € 1,18 | Details | |
|
49493020 | 228.19 | 3.53 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 1,18 | Details | Angebot |
|
67043678 | 500 | 12 | 70 NBR NB705001 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67043676 | 500 | 4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 4561 | € 3,80 | Details | |
|
67043669 | 494.6 | 5.33 | 70 NBR NB705001 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67043660 | 489 | 6 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 638 | € 4,90 | Details |