4.651 - 4.680 von 22.237 Ergebnisse
Art.-Nr. | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt (H) | Material | Härte | Gestaltung | Lager | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67021382 | 24.5 | 3 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | 28195 | € 0,30 | Details | |
|
67021381 | 22.5 | 3 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | 50589 | € 0,30 | Details | |
|
67021380 | 21.5 | 3 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | 33056 | € 0,30 | Details | |
|
67021379 | 69.6 | 2.4 | 70 NBR NB701602 | 70 Shore A | OR DHH | 1585 | € 1,38 | Details | |
|
67021378 | 67.6 | 2.4 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67021377 | 64.6 | 2.4 | 70 NBR NB701602 | 70 Shore A | OR DHH | 11479 | € 1,14 | Details | |
|
67021375 | 59.6 | 2.4 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | 13633 | € 0,64 | Details | |
|
67021369 | 39.6 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 11096 | € 0,40 | Details | |
|
67021360 | 658.88 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67021359 | 633.48 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 47 | € 8,86 | Details | |
|
67021358 | 608.08 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67021357 | 582.68 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 7,96 | Details | Angebot |
|
67021356 | 557.66 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 23 | € 5,66 | Details | |
|
67021355 | 532.26 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 512 | € 7,52 | Details | |
|
67021354 | 506.86 | 6.99 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 7370 | € 6,98 | Details | |
|
67021353 | 506.86 | 5.33 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 6,98 | Details | Angebot |
|
67021294 | 9.6 | 2.4 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 84079 | € 0,46 | Details | |
|
67021217 | 18.77 | 1.78 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 244237 | € 0,24 | Details | |
|
67021216 | 94.84 | 3.53 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,88 | Details | Angebot |
|
67021215 | 20 | 3 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 39135 | € 0,42 | Details | |
|
67021214 | 104.14 | 5.33 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 1176 | € 1,48 | Details | |
|
67021213 | 29.2 | 3 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 9014 | € 0,48 | Details | |
|
67021212 | 14.3 | 2.4 | 70 EPDM EP702705 | 70 Shore A | OR DHH | 36796 | € 0,42 | Details | |
|
67021211 | 37.47 | 5.33 | 70 EPDM EP701802 | 70 Shore A | OR DHH | 17505 | € 1,20 | Details | |
|
67021204 | 31.6 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67021202 | 17.6 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 62972 | € 0,34 | Details | |
|
67021191 | 78 | 3.5 | 90 NBR NB902708 | 90 Shore A | OR DHH | 5097 | € 1,26 | Details | |
|
67021182 | 27 | 2 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 5540 | € 0,34 | Details | |
|
67021180 | 17.04 | 3.53 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | ? | € 0,52 | Details | Angebot |
|
67021175 | 215.57 | 2.62 | 90 NBR NB902803 | 90 Shore A | OR DHH | 1160 | € 1,38 | Details |