4.981 - 5.010 von 22.237 Ergebnisse
Art.-Nr. | Innendurchmesser (d1) | Querschnitt (H) | Material | Härte | Gestaltung | Lager | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67023586 | 39.4 | 3.1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 4718 | € 0,48 | Details | |
|
67023571 | 34.4 | 3.1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 8240 | € 0,42 | Details | |
|
67023557 | 31.5 | 2.5 | 70 NBR NB701602 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,58 | Details | Angebot |
|
67023549 | 30 | 2.7 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023546 | 29.5 | 1 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | 21365 | € 0,30 | Details | |
|
67023545 | 29.4 | 3.1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 29241 | € 0,34 | Details | |
|
67023535 | 27.3 | 2.7 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | 50145 | € 0,34 | Details | |
|
67023526 | 24.4 | 3.1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 46444 | € 0,30 | Details | |
|
67023514 | 21.1 | 1.9 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | 38077 | € 0,30 | Details | |
|
67023511 | 19.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 35194 | € 0,24 | Details | |
|
67023500 | 17.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 74290 | € 0,24 | Details | |
|
67023487 | 15.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023481 | 14.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,24 | Details | Angebot |
|
67023474 | 13.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023468 | 13.4 | 1.9 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023458 | 11.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 14077 | € 0,24 | Details | |
|
67023456 | 11.6 | 1.2 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 129923 | € 0,18 | Details | |
|
67023455 | 11.5 | 1 | 70 NBR NB702719 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,24 | Details | Angebot |
|
67023451 | 11 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 79379 | € 0,24 | Details | |
|
67023448 | 10.8 | 2.4 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 17441 | € 0,24 | Details | |
|
67023422 | 7.8 | 1.9 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 170580 | € 0,18 | Details | |
|
67023412 | 6.8 | 2.4 | 70 NBR NB704816 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023411 | 6.8 | 1.9 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 85098 | € 0,18 | Details | |
|
67023394 | 5.7 | 1.1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023392 | 5.5 | 1.2 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 182435 | € 0,18 | Details | |
|
67023376 | 3.7 | 1.9 | 70 NBR NB701809 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023372 | 3.35 | 1.78 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
67023367 | 2.79 | 1.02 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | ? | € 0,18 | Details | Angebot |
|
67023355 | 1.78 | 1.19 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 225093 | € 0,18 | Details | |
|
67023344 | 1 | 1 | 70 NBR NB702822 | 70 Shore A | OR DHH | 166095 | € 0,18 | Details |