91 - 120 von 187 Ergebnisse
| Art.-Nr. | Innerdurchmesser (d1) | Außendurchmesser (D) | Breite (b) | Material | Gestaltung | Lager | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
67187478 | 44.7 | 50.7 | 2 | EPDM | PRR | ? | € 2,00 | Details | Angebot |
|
|
67187479 | 6.5 | 9.9 | 1 | FKM | PRR | 300 | € 0,25 | Details | |
|
|
67187480 | 8.4 | 11.9 | 1 | FKM | PRR | 1650 | € 0,26 | Details | |
|
|
67187481 | 9.8 | 14.4 | 1.5 | FKM | PRR | 950 | € 0,26 | Details | |
|
|
67187482 | 11.6 | 16.5 | 1.5 | FKM | PRR | 3650 | € 0,29 | Details | |
|
|
67187483 | 13.8 | 18.9 | 1.5 | FKM | PRR | 26550 | € 0,29 | Details | |
|
|
67187484 | 14.7 | 18.9 | 1.5 | FKM | PRR | 2295 | € 0,29 | Details | |
|
|
67187485 | 15.7 | 20.9 | 1.5 | FKM | PRR | 4750 | € 0,33 | Details | |
|
|
67187486 | 17.8 | 22.9 | 1.5 | FKM | PRR | 3330 | € 0,33 | Details | |
|
|
67187487 | 18.5 | 23.9 | 1.5 | FKM | PRR | 10750 | € 0,38 | Details | |
|
|
67187488 | 19.6 | 24.3 | 1.5 | FKM | PRR | 650 | € 0,38 | Details | |
|
|
67187489 | 23.9 | 29.2 | 1.5 | FKM | PRR | 1085 | € 0,38 | Details | |
|
|
67187490 | 27.7 | 32.7 | 2 | FKM | PRR | 96 | € 0,57 | Details | |
|
|
67187491 | 29.7 | 35.7 | 2 | FKM | PRR | 6183 | € 0,72 | Details | |
|
|
67187492 | 35.9 | 43.2 | 2.4 | FKM | PRR | ? | € 0,92 | Details | Angebot |
|
|
67187493 | 38.8 | 45.8 | 2 | FKM | PRR | 1515 | € 1,20 | Details | |
|
|
67187494 | 44.7 | 50.7 | 2 | FKM | PRR | 750 | € 1,56 | Details | |
|
|
67188593 | 30 | 52 | 25 | EPDM | PRR | 238 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197038 | 25 | 17.5 | 3.2 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197039 | 50 | 39 | 4.2 | NBR | PRR | 26 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197040 | 63 | 47.5 | 6.3 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197041 | 63 | 52 | 4.2 | NBR | PRR | 5 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197042 | 70 | 54.5 | 6.3 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197043 | 75 | 62 | 6.3 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197044 | 80 | 64.5 | 6.3 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197045 | 85 | 71.5 | 6.3 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197046 | 125 | 104 | 8.1 | NBR | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197047 | 150 | 129 | 10.5 | NBR | PRR | 42 |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197343 | 24.9 | 32 | 3.5 | PTFE | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |
|
|
67197344 | 24.9 | 32 | 3.5 | PE | PRR | ? |
Auf Anfrage
|
Details | Angebot |