| Item no. | 24351312 |
| Marke | Freudenberg |
| Material | PTFE |
| Gewicht | 2843 Gram |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gestaltung | HTS2-9535 |
| NEU - Innendurchmesser (d1) | 6 |
| NEU - Außendurchmesser (d2) | 22 |
| NEU - Dichtungsbreite (b) | 7 |
| Material | PTFE |
| Menge per PC |
Pro Stück |
|---|---|
| 1+ | € 408,8843 |
| 2+ | € 241,4152 |
| 5+ | € 150,8769 |
| 10+ | € 82,2764 |
| 20+ | € 43,9436 |
| 50+ | € 31,3743 |
| 100+ | € 22,8704 |
| 200+ | € 22,8704 |
| 500+ | € 16,9198 |
| 1000+ | € 16,1527 |
| Artikelnummer | 24351312 |
| Außendurchmesser (D) | 22 |
| Abmessungen | |
| NEU - Innendurchmesser (d1) | 6 |
| NEU - Außendurchmesser (d2) | 22 |
| NEU - Dichtungsbreite (b) | 7 |
| Abmessungen | 6x22x7 |
| Allgemein | |
| Einheit | pcs |
| Identifikation | |
| Marke | Freudenberg |
| Modell | HTS2-9535 |
| Konstruktion | |
| Gestaltung | HTS2-9535 |
| Logistik | |
| Gewicht | 2843 Gram |
| Herkunftsland | DE |
| HS-code | 84879090 |
| Material | |
| Material | PTFE |
| Compound | PTFE K212 |
| Materialklasse | PTFE |
| Verpackung | |
| Verpackungsbeschreibung | 1 |
| Verpackungseinheit | 1 |