Item no. | 476708 |
Material | 85 AU 20991 |
Gewicht | 0.061 Gram |
Verpackungseinheit | 1 |
Innendurchmesser (dN) | 4 |
Außendurchmesser (DN) | 7 |
Breite 1 (H1) | 2.2 |
Breite 2 (H2) | 2.8 |
Einbauraumbreite (L) | 2.6 |
Härte | 85 Shore A |
Material | 85 AU 20991 |
Gestaltung | NIPSL 310 |
Menge per PC |
Pro Stück |
---|---|
2+ | € 9,0992 |
5+ | € 6,8180 |
10+ | € 6,8180 |
20+ | € 4,9980 |
50+ | € 3,6260 |
100+ | € 2,9960 |
200+ | € 2,5340 |
500+ | € 2,1700 |
1000+ | € 1,8060 |
Artikelnummer | 476708 |
Innendurchmesser (dN) | 4 |
Außendurchmesser (DN) | 7 |
Breite 1 (H1) | 2.2 |
Breite 2 (H2) | 2.8 |
Einbauraumbreite (L) | 2.6 |
Härte | 85 Shore A |
Material | 85 AU 20991 |
Gestaltung | NIPSL 310 |
Abmessungen | 4.00X7.00X2.20 |
Außendurchmesser 1 (D1) | 5.4 |
Breite Dichtlippe (L2) | 1 |
Einheit | pcs Stuks |
Gewicht | 0.061 Gram |
Herkunftsland | DE |
Katalogartikel | Yes |
Modell | NIPSL 310 |
Verfügbarkeit | active |
Verpackungseinheit | 1 |
Auch gefunden in | |
Pneumatische Stangendichtungen |
Alle mit einem * gekennzeichneten Elemente sind Pflichtfelder.